> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://i.cckai.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://i.cckai.org/yan-jiu-ji-hua.md).

# 研究計畫

## 主持計畫

| 期間              | 計畫名稱                                        | 補助單位與編號                                         |
| --------------- | ------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 2026/08–2027/07 | **生理感知語言模型於人機協作學習之多模態歷程分析與資訊教育模型建構**（PALM）  | 國科會新進人員研究計畫 115-2410-H-008-028（1,065,000 元）     |
| 2026/08–2027/07 | 基於 IDC 理論與學創迴圈之 AI 支援人機協作 Python 程式設計教學模式建構 | 教育部教學實踐研究計畫 MOE-115-TPREE-0008-001Y1（280,000 元） |
| 2025/08–2026/07 | 基於生成式人工智慧的數位鷹架教學法在文學院生成式人工智慧導論課程之學習遷移成效研究   | 教育部教學實踐研究計畫 MOE-114-TPREE-0008-019Y1            |
| 2024/08–2025/07 | 矩陣沉浸式問題導向專案學習法（POPjBL）在專題實作課程之學習成效研究        | 教育部教學實踐研究計畫 MOE-113-TPREE-0008-007Y1            |
| 2023/08–2024/07 | 自我調節與遷移學習效能研究：以人工智慧適性引導系統為例                 | 教育部教學實踐研究計畫 PEE1122848                          |

教育部教學實踐研究計畫連續四年獲補助（112–115 學年度）。另主持高教深耕精準教育計畫（112-2、114-1 學期）及研發處跨領域研究種子團隊計畫；校內教學創新計畫見[校內計畫](https://i.cckai.org/xiao-nei-ji-hua.md)。

## 共同主持計畫

| 期間              | 計畫名稱                             | 補助單位                       |
| --------------- | -------------------------------- | -------------------------- |
| 2025/08–2027/07 | STELLA：以 Agentic AI 加速女性研發人才跨域發展 | 教育部大專校院 STEM 領域及女性研發人才培育計畫 |
| 2023            | 航訓裝備場域飛行員生理監測與預警技術               | 國防部（6,300,000 元）           |
